IPLEX TX II Geresnis Vaizdas Mažose Erdvėse
Itin plonas IPLEX TX II boroskopas, kurį galima naudoti su 2.2 mm diametro lanksčiu zondu ir/arba 1.8 mm standžiu zondu. Naudojant lankstų zondą galite apžiūrėti platų matymo lauką erdvėse, kuriose įėjimo anga yra labai maža. Sujungus aukštos kokybės vaizdą ir parankumą naudotojui IPLEX TX II videoskopas leidžia efektyviai apžiūrėti liejimo formas, liejinius ir kitas dalis su mažomis ertmėmis.
Pakartotini RVI RezultataiIPLEX TX II videoskopas siūlo lengvesnį būdą pasiekti numatytą objektą greičiau, o pagerinta vaizdo kokybė nuspręsti veiksmus. |
IPLEX TX (pirmtakas) | Pažiūrėkite daugiau- 120-laipsnių matymo laukas apžiūrėti platų lauką vienu metu, padedant pagreitinti apžiūras
- Aukštos pikselizacijos CMOS sensorius pateikia geros kokybės vaizdus
- Ryškus LED apšvietimas leidžia geriau apžiūrėti platesnes erdves
- Vaizdo koregavimo metodai, kaip vaizdo pasukimas, šviesos sumažinimas, leidžia lengviau aptikti švarius su mažai triukšmo vaizdus atspindinčiose vietose
- Scenos režimas leidžia sukurti dvi vaizdo nustatymo konfiguracijas ir perjunginėti tarp jų
|
IPLEX TX II | Apžiūrėk Mažesnėse Erdvėse- Pasiekite mažas erdves su 2.2 mm lanksčiu zondu
- Zondas su 2 mm trumpesniu standžiu distaliniu galiuku, palyginus su pirmtaku IPLEX TX, kartu su patobulintu kietumu ir artikuliacijos valdymu, padeda lengviau manevruoti mažesnėse erdvėse
- Įterpimo vamzdelio šarnyrinė dalis turi volframo išorinę pynę, kuri užtikrina papildomą apsaugą, o sutrumpintas ilgis padeda apsaugoti jį nuo įstrigimo
- Standaus zondo oro purkštukas leidžia nupūsti skysčio lašelius, kad gautumėte švarius vaizdus*
*Norint naudoti oro purkštuką, reikalinga apsauginė įvorė. |
Jauskitės Patogiai Ilgų Apžiūrų Metu- Itin lengvas standus zondas sveria tiek pat, kiek ir tušinukas, todėl jį laikant ilgą laiką patiriama mažesnė įtampa
- Prailginta rankena, kad galėtumėte patogiai suimti vamzdelį arčiau įkišimo taškoir galėtumėte tiksliau jį valdyti
- Vaizdai rodomi planšetiniame kompiuteryje, todėl galite padėti jį ten, kur jums patogu
| |
Patvarus Ir Lankstus- Lanksti zondo artikuliacijos dalis pagerina bendrą patvarumą
- Metalinė pynė artikuliacinėje dalyje suteikia papildomą apsaugą ir atsparumą dilimui
- Tais atvejais, kai to reikia, pasirenkamas standus taikiklis leidžia gauti aukštos kokybės vaizdus ir prieiti net pro 1,8 mm angas
- Naudojant standųjį zondą CMOS vaizdo jutiklis, vaizdus vis tiek perduoduos į ekraną, jei vamzdelis yra šiek tiek pažeistas
|
Lansktus zondas |
Standus zondas |
Specifikacija
ZondasModelio Nr. | Lankstus zondas: IV10212TF | Standus zondas: IV10212TR |
---|
Zondas | Zondo diametras | Φ2.2 mm | Φ1.8 mm |
---|
Zondo ilgis | 1.2 m (3.9 ft) | 180 mm (0.59 ft) |
---|
Distalinio galiuko ilgis*1 | 7.85 mm (0.31 in.) | - |
---|
Išorė | Aukšto patvarumo metalinė pynė su specialiai apdorota derva | - |
---|
Vamzdelio lankstumas | Vienodas standumas | - |
---|
Optinė sistema | Žiūrėjimo kryptis | Tiesiai |
---|
Matymo laukas | 120° |
---|
Matymo gylis*2 | 3–80 mm |
---|
Artikuliacijos dalis | Artikuliacijos kampas | 120° (į viršų/apačion) | - |
---|
Artikuliacijos mechanizmas | Tiesioginė manipuliacija | - |
---|
Apytiksl. svoris | 255 g (0.56 lb) | 182 g (0.4 lb) |
---|
Pagrindinis modulisModelio Nr. | IV10200T |
---|
Svoris | 350 g (0.77 lb) |
---|
Išmatavimai (L × Φ) | 172 × 52 mm (6.77 × 2 in.) |
---|
Apšvietimas | Didelio intensyvumo baltas LED |
---|
Maitinimo šaltinis | USB maitinimo šaltinis |
---|
USB jungtis | Tipo C jungtis, Versija 2.0 |
---|
Programinės Įrangos FunksijosVaizdo manipuliacijos | 2x skaitmeninis priartinimas, 12-žingsnių rankinis ar or 8-žingsnių auto šviesumo valdymas |
---|
Gain valdymas | 2-žingsnių reguliuojama gain valdymas (rankinė ar auto) |
---|
Aštrumo valdymas | 3-žingsnių reguliuojama aštrumo valdymas |
---|
Saturacijos kontrolė | 3-režimų reguliuojama spalvų saturacijos valdymas (monotone, natural, vivid) |
---|
Perdanga | Data/Laikas, logo ir sistemos nustatymai |
---|
Nuotraukos įrašymas | Rezoliucija | H500 × V500 (pikseliai) |
---|
Įrašymo formatas | Suspaustas JPEG formatas |
---|
Video įrašymas | Rezoliucija | H392 × V392 (pikseliai) |
---|
Įrašymo formatas | MPEG-4 AVC/H.264 |
---|
Kadrų dažnis | 30 fps |
---|
Darbo aplinkaDarbo temperatūra | Zondas | Ore: -25 iki 80 °C (-13 iki 176 °F), Vandenyje: 10 iki 30 °C (50 iki 86 °F) |
---|
Kitos dalys | Ore: -10 iki 40 °C (14 iki 104 °F) |
---|
Santykinė drėgmė | Visos dalys | 15 iki 90% (santikinė drėgmė) |
---|
Atsparumas skysčiams | Visos dalys | Galima naudoti, kai yra veikiamas mašinos alyvos, šviesos alyvos arba 5% druskos tirpalo |
---|
Atsparumas vandeniui | Zondas | Galima naudoti po vandeniu iki vandens slėgio, atitinkančio 1,2 m gylį |
---|
Kitos dalys | Veikia pučiant lietui; neveikia po vandeniu |
---|
*1 Nurodo standžios dalies distalinio galiuko ilgį. *2 Nurodo žiūrėjimo atstumą esant optimaliam fokusavimui. PriedaiApsauginė pynė IV10212TFModelio Nr. | MAJ-2537 |
---|
Svoris | 5.6 g (0.01 lb) |
---|
Išorinis diametras | Φ2.8 mm (0.1 in.) |
---|
Pynės ilgis | Apytiksl. 1 m (3.3 ft) |
---|
Apsauginė rankovė IV10212TRModelio Nr. | MAJ-2538 |
---|
Svoris | 32 g (0.07 lb) |
---|
Išorinis diametras | Φ2.3 mm (0.09 in.) |
---|
Rankovės ilgis | 162 mm (0.5 ft) |
---|
Oro vamzdelio išorinis diametras | Φ4 mm |
---|
Maksimalus oro spaudimas | 0.7 Mpa |
---|
Rankenos prailgintuvas IV10212TRModelio Nr. | MAJ-2540 |
---|
Svoris | 53 g (0.12 lb) |
---|
Išmatavimai (L x Φ) | 30 × 14 mm (1.2 × 0.6 in.) 48 × 14 mm (1.9 × 0.6 in.) |
---|
Apsauginė dėžėModelio Nr. | MAJ-2536 |
---|
Išmatavimai (W × H × D) | 400 × 300 × 150 mm (15.7 × 5.9 × 11.8 in.) (neįskaitant išsikišimo) |
---|
Svoris | 2.2 kg (4.85 lb) |
---|
Atsparumas vandeniui | IP52 atsparus dulkėms ir purslams |
---|
Tansportavimo lagaminasIšmatavimai (W × H × D) | 455 mm × 185 mm × 330 mm (17.9 in. × 7.3 in. × 13 in.) (Neįskaitant išsikišimo) |
---|
Svoris | 2.1 kg (5 lb) |
---|
Planšetinių Kompiuterių SuderinamumasMicrosoft Surface Pro9 | Intel Core i5, 8 GB RAM, Windows 11 Pro (64 bit) |
---|
Panasonic FZ-G2 | Intel Core i5, 8 GB RAM, Windows 11 Pro (64 bit) |
---|
· Gali neveikti kartu su kita programine įranga. · Jei ketinate naudoti IPLEX TX II programinę įrangą su planšetiniu kompiuteriu, kuris nėra nurodytas aukščiau, žr. toliau pateiktas rekomenduojamas planšetinio kompiuterio specifikacijas. · Jei turite klausimų, susisiekite su vietiniu Evident atstovu. Rekomenduojamos Planšetinio Kompiuterio SpecifikacijosCPU | Intel Core i5 |
---|
RAM | 8 GB or larger (dual channel) |
---|
HDD | 8 GB free space or more |
---|
Ekrano raiška | 1280 × 800 or more |
---|
Išorinis terminalas | USB TypeC |
---|
OS | Windows 11 Pro (64bit) |
---|
Others | IEC/EN60950-1 or IEC/EN62368-1 compliant |
---|
·Negarantuojame, kad IPLEX TX II programinė įranga veiks visuose planšetiniuose kompiuteriuose, kurie atitinka aukščiau nurodytus kriterijus. |